Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 56%
| 1710-1721 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1722-1733 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1734-1746 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1747-1758 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1759-1770 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1771-1783 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1784-1795 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1796-1807 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1808-1820 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1821-1832 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1833-1844 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1845-1857 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1858-1869 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1870-1881 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1882-1894 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1895-1906 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1907-1918 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1919-1931 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1932-1943 | ||||||||||||||||||||
| 1944-1957 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1710 - 1815 | 66 |
| 1817 - 1855 | 65 |
| 1857 - 1896 | 65 |
| 1897 - 1957 | 21 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33d, le 17/11/2006.