| Type événement | Date | Lieu | Individu |
| Naissance | 1710 | Espagne - Plan,Aragon | PEREZ Joseph (244) |
| Naissance | 1710 | Espagne - Plan,Aragon | FERRER Petronila (245) |
| Naissance | 1715 | Espagne - Serveto,Aragon | GUILLEN Juan (246) |
| Naissance | 1715 | ? | FALCETO Maria (247) |
| Naissance | 1730 | Espagne - Gistain,Aragon | SELGUA Josefa (121) |
| Naissance | 1730 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA Manuel (120) |
| Naissance | 1735 | Espagne - Plan,Aragon | PEREZ FERRER Silvestre (122) |
| Naissance | 1735 | Espagne - Serveto,Aragon | GUILLEN FALCETO Catalina (123) |
| Naissance | 5 juillet 1736 | Espagne - Serveto,Aragon | GUILLEN FALCETO José |
| Naissance | 1740 | Espagne - Senes,Aragon | BERNAD Josef (56) |
| Naissance | 7 septembre 1741 | Espagne - Serveto,Aragon | GUILLEN FALCETO Rosa |
| Naissance | 1745 | ? | ZUERAS Antonio |
| Naissance | 1745 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | GABAS Francisco (58) |
| Naissance | 1745 | Espagne - Valle de Gistain,Aragon | PUERTOLAS Isabela Ana |
| Naissance | 1745 | ? | MORE Maria Theresa (57) |
| Naissance | 1745 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | LERIN Theresa (59) |
| Naissance | 1745 | ? | BIELSA Pedro |
| Naissance | 25 décembre 1748 | Espagne - Serveto,Aragon | GUILLEN FALCETO Anastasia |
| Mariage | 1750 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA Manuel (120) avec SELGUA Josefa (121) |
| Naissance | 1750 | ? | ALOZ Caterina |
| Naissance | 1755 | Espagne - Senes,Aragon | DE MUR Teresa (63) |
| Naissance | 1755 | Espagne - Senes,Aragon | SESSE Pedro (62) |
| Naissance | 1755 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA SELGUA Lorenzo (60) |
| Mariage | 3 juin 1757 | Espagne - Serveto,Aragon | PEREZ FERRER Silvestre (122) avec GUILLEN FALCETO Catalina (123) |
| Naissance | 7 mai 1758 | Espagne - Serveto,Aragon | PEREZ GUILLEN Joaquina (61) |
| Naissance | 1770 | ? | ZUERAS PUERTOLAS Joaquim |
| Mariage | 1770 | ? | ZUERAS Antonio avec PUERTOLAS Isabela Ana |
| Naissance | 1775 | ? | BIELSA ALOZ Maria |
| Naissance | 1775 | Espagne - Senes,Aragon | GABAS LERIN Ignacia (29) |
| Mariage | 1775 | ? | BIELSA Pedro avec ALOZ Caterina |
| Mariage | 1 septembre 1777 | Espagne - Serveto,Aragon | BIELSA SELGUA Lorenzo (60) avec PEREZ GUILLEN Joaquina (61) |
| Naissance | 18 mai 1778 | Espagne - Senes,Aragon | BERNAD MORE Pascual (28) |
| Naissance | 1780 | Espagne - Parzan,Aragon | NOGUERO Florian (8) |
| Naissance | 3 novembre 1785 | Espagne - Serveto,Aragon | BIELSA PEREZ Ramon (30) |
| Naissance | 1785 | Espagne - Gistain,Aragon | PLANA Maria (9) |
| Naissance | 1785 | Espagne - Serveto,Aragon | SESSE de MUR Raimunda (31) |
| Naissance | 1785 | Bourisp Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | DURRIEU Antoine |
| Naissance | 1790 | ? | CAZCARRA Maria (11) |
| Naissance | 1790 | ? | ESCALONA Santiago (10) |
| Naissance | 1790 | Espagne - Gistain,Aragon | BRUNED Joaquina |
| Naissance | 1790 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | BRUNED Joaquin |
| Naissance | 1796 | ? | PUYO Marie |
| Naissance | 1797 | ? | CARPI Manuel dit "Manouelou" |
| Mariage | 1799 | ? | BERNAD MORE Pascual (28) avec GABAS LERIN Ignacia (29) |
| Naissance | 1800 | Espagne - Sin,Aragon | SESE Antonio |
| Naissance | 1800 | Espagne - Gistain,Aragon | VILLA Antonio |
| Naissance | 1800 | Espagne - Gistain,Aragon | SESE Antonio |
| Naissance | 1800 | ? | SERVETO Manuela |
| Naissance | 1800 | Espagne - Serveto,Aragon | SALUDAS Teresa |
| Naissance | 1800 | Espagne - Serveto,Aragon | SALUDAS Teresa |
| Naissance | 1800 | Espagne - Gistain,Aragon | CALLAU Teresa |
| Naissance | 1800 | Espagne - Sin,Aragon | NAVARRE Maria |
| Naissance | 1800 | Espagne - Serveto,Aragon | GARCES José |
| Naissance | 1800 | Espagne - Gistain,Aragon | PLANA Manuela |
| Evénement | 1800 | ? | NOGUERO Florian (8) |
| Mariage | 1800 | ? | ZUERAS PUERTOLAS Joaquim avec BIELSA ALOZ Maria |
| Naissance | 1800 | Espagne - Serveto,Aragon | GARCES Juan |
| Naissance | 1800 | ? | ABADIE Laurence |
| Naissance | 1801 | ? | LASSALLE Elisabeth |
| Naissance | 1802 | ? | ESPUGUE Marie |
| Naissance | 28 mars 1804 | Espagne - Senes,Aragon | BERNAD GABAS Joaquina |
| Naissance | 11 octobre 1805 | Espagne - Senes,Aragon | BERNAD GABAS Raymundo Mariano |
| Naissance | 12 juin 1807 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | ZUERAS BIELSA Antonio |
| Mariage | 24 avril 1809 | Espagne - Serveto,Aragon | BIELSA PEREZ Ramon (30) avec SESSE de MUR Raimunda (31) |
| Naissance | 28 mai 1810 | Espagne - Senes,Aragon | BERNAD GABAS Maria |
| Mariage | 1810 | ? | ESCALONA Santiago (10) avec CAZCARRA Maria (11) |
| Naissance | 1810 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | FALCETO Teresa (13) |
| Naissance | 1810 | Espagne - Gistain,Aragon | CAZCARRA Joaquin |
| Mariage | 1810 | ? | NOGUERO Florian (8) avec PLANA Maria (9) |
| Naissance | 1810 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO PLANA José (4) |
| Naissance | 1810 | Espagne - Gistain,Aragon | SAILA Monica |
| Naissance | 1810 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | BIELSA José (12) |
| Naissance | 26 mai 1811 | Espagne - Senes,Aragon | BERNAD GABAS Pascual (14) |
| Naissance | 12 juillet 1814 | Espagne - Senes,Aragon | BERNAD GABAS Theresa |
| Naissance | 1815 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO Joaquina |
| Naissance | 1815 | Espagne - Gistain,Aragon | ESCALONA CAZCARRA Maria (5) |
| Naissance | 1815 | Espagne - Serveto,Aragon | BIELSA SESSE Maria (15) |
| Naissance | 1817 | Espagne - Gistain,Aragon | ESCALONA CAZCARRA Joaquina |
| Naissance | 1820 | Espagne - Serveto,Aragon | CAZCARRA Maria |
| Naissance | 1820 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO Magdalena |
| Naissance | 1820 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | GABAS Antonio |
| Naissance | 1820 | Espagne - Serveto,Aragon | SOLANS Ramon |
| Naissance | 1820 | Espagne - Gistain,Aragon | BRUNED BRUNED Ramon |
| Naissance | 1820 | ? | PUERTOLAS Manuela |
| Naissance | 1820 | ? | BIELSA José |
| Naissance | 1822 | Espagne - Gistain,Aragon | ESCALONA CAZCARRA Domingo |
| Naissance | 1823 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO PLANA Teresa |
| Naissance | 1823 | Espagne - Gistain,Aragon | BRUNED BRUNED Jose |
| Naissance | 1 mai 1824 | Escots Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | FOURCADE François dit "de Gabrieou" |
| Naissance | 12 février 1825 | Bourg-de-Bigorre Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Naissance | 1825 | ? | VIGNEC Louise |
| Naissance | 1825 | ? | FRECHOU Jean |
| Naissance | 1825 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA Antonia |
| Naissance | 1825 | Espagne - Gistain,Aragon | CAZCARRA Joaquin |
| Naissance | 1825 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | GABAS José |
| Naissance | 1825 | Bourisp Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | DURRIEU Germain |
| Naissance | 1825 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | GABAS Antonio |
| Naissance | 1825 | Espagne - Sin,Aragon | PEREZ Barbara |
| Naissance | 1825 | Espagne - Gistain,Aragon | BRUNED Maria |
| Naissance | 1825 | ? | MORIES Jeanne-Marie |
| Naissance | 1825 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA Joaquin |
| Naissance | 1825 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA Joaquin |
| Mariage | 1825 | ? | DURRIEU Antoine avec ABADIE Laurence |
| Naissance | 1828 | Espagne - Chia | VILLEGA SAURA Ramon |
| Naissance | 1828 | ? | COURREGE Joseph |
| Naissance | 1828 | Espagne - Gistain,Aragon | CAZCARRA SAILA Antonia |
| Naissance | 1830 | Espagne - Chia | CARRERA Antonia |
| Naissance | 1830 | Espagne - Gistain,Aragon | SESE PLANA Maria |
| Naissance | 1830 | Espagne - Serveto,Aragon | GARCES SALUDAS José |
| Mariage | 1830 | ? | GARCES José avec SALUDAS Teresa |
| Naissance | 1830 | Espagne - Serveto,Aragon | GARCES SALUDAS Juan |
| Naissance | 1830 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | GABAS Antonia |
| Naissance | 1830 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA SOLANS Teresa |
| Mariage | 22 août 1835 | Espagne - Serveto,Aragon | BERNAD GABAS Pascual (14) avec BIELSA SESSE Maria (15) |
| Naissance | 1835 | Espagne - Gistain,Aragon | VILLA CALLAU Maria |
| Mariage | 1835 | ? | ZUERAS BIELSA Antonio avec SERVETO Manuela |
| Naissance | 1835 | ? | CARPI Cosmé |
| Naissance | 1835 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | BIELSA Ramon (6) |
| Naissance | 8 août 1836 | Escots Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | ABADIE Jeanne, Madeleine, Marie dite "de Paul" |
| Naissance | 1836 | ? | DAURE Jeanne, Marie |
| Naissance | 26 juillet 1837 | Espagne - Serveto,Aragon | BERNAD BIELSA Maria (7) |
| Naissance | 1838 | ? | TISSINIER Jean-Marie |
| Naissance | 25 février 1839 | Espagne - Sin,Aragon | SESE Josef |
| Décès | 28 août 1840 | Bourg-de-Bigorre Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | PEYRIGA Pierre |
| Naissance | 1840 | Espagne - Plan,Aragon | ZUERAS SERVETO Manuel |
| Naissance | 1840 | ? | FAZUILLES Marie |
| Naissance | 1840 | ? | ESTINES Bertrande |
| Naissance | 1840 | ? | BORDE Rose |
| Naissance | 16 juin 1842 | Avajan Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | CARPI Jeanne, Félicie, Exupere |
| Mariage | 3 novembre 1844 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO PLANA José (4) avec ESCALONA CAZCARRA Maria (5) |
| Décès | 6 novembre 1844 | Bourisp Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | DURRIEU Antoine |
| Naissance | 1845 | ? | LAUSSOT Marthe |
| Naissance | 1845 | ? | SANS d'AGUT Dominique |
| Naissance | 1845 | Espagne - Gistain,Aragon | GABAS BRUNED Ramon |
| Mariage | 1845 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA Joaquin avec BIELSA BIELSA Maria |
| Naissance | 1845 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO ESCALONA Maria |
| Naissance | 1845 | Espagne - Serveto,Aragon | BERNAD BIELSA Ramona |
| Mariage | 28 septembre 1848 | Escots Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | FOURCADE François dit "de Gabrieou" avec PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Naissance | 10 novembre 1849 | ? | FOURCADE Gabriel |
| Naissance | 1849 | ? | LASPALLES Dominique dit "Binat" |
| Mariage | 1849 | ? | SOLANS Ramon avec CAZCARRA Maria |
| Décès | 6 mars 1850 | Escots Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | ABADIE Jean dit "de Paul" |
| Naissance | 3 juillet 1850 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO ESCALONA Antonio |
| Naissance | 1850 | Espagne - Serveto,Aragon | SOLANS CAZCARRA Maria |
| Mariage | 1850 | ? | DURRIEU Germain avec MORIES Jeanne-Marie |
| Naissance | 1850 | Espagne - Gistain,Aragon | CAZCARRA NOGUERO Maria |
| Mariage | 1850 | ? | FRECHOU Jean avec VIGNEC Louise |
| Naissance | 1850 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA BIELSA Joaquin |
| Naissance | 1850 | Espagne - Gistain,Aragon | CAZCARRA NOGUERO Antonio |
| Naissance | 1850 | Espagne - Serveto,Aragon | BERNAD BIELSA José |
| Naissance | 1851 | Espagne - Gistain,Aragon | BIELSA BIELSA Maria |
| Mariage | 1852 | Espagne - Gistain,Aragon | ESCALONA CAZCARRA Domingo avec NOGUERO Joaquina |
| Naissance | 2 mai 1853 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | BIELSA Ramona |
| Naissance | 1854 | Espagne - Gistain,Aragon | ESCALONA NOGUERO Joaquina |
| Naissance | 1855 | Espagne - Sin,Aragon | GABAS PEREZ Antonio |
| Naissance | 1855 | Espagne - Serveto,Aragon | BERNAD BIELSA Teresa |
| Naissance | 30 avril 1857 | Guchen Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | FRECHOU Marie-Louise Rose |
| Naissance | 1857 | Espagne - Gistain,Aragon | ESCALONA NOGUERO Jose |
| Naissance | 5 mars 1858 | Espagne - Gistain,Aragon | NOGUERO ESCALONA Santiago (2) |
| Décès | 26 juin 1858 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | ZUERAS BIELSA Antonio |
| Décès | 13 juillet 1858 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | SERVETO Manuela |
| Evénement | 7 avril 1859 | ? | FOURCADE Gabriel |
| Décès | 7 avril 1859 | Escots Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | FOURCADE Gabriel |
| Naissance | 20 mai 1859 | Espagne - Gistain,Aragon | BRUNED NOGUERO Maria |
| Naissance | 18 octobre 1859 | Bourisp Hautes-Pyrénées France - Midi-Pyrénées | DURRIEU Laurent Antoine |
| Evénement | 1860 | ? | NOGUERO ESCALONA Santiago (2) |
| Naissance | 1860 | ? | SANS d'AGUT Joseph |
| Naissance | 1860 | Espagne - San Juan de Plan,Aragon | GABAS GABAS Joaquin |
| Naissance | 1860 | Espagne - Gistain,Aragon | ESCALONA Antonia |
| Naissance | 1860 | ? | BARBE Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33d, le 17/11/2006.