| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 juin 1907 | ANDRE Jeanne, Marie, Adele |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1828 | VILLEGA SAURA Ramon |
| Naissance | 1830 | CARRERA Antonia |
| Naissance | 1866 | VILLEGA CARRERA Antonio |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1780 | NOGUERO Florian (8) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1710 | FERRER Petronila (245) |
| Naissance | 1710 | PEREZ Joseph (244) |
| Naissance | 1735 | PEREZ FERRER Silvestre (122) |
| Naissance | 1840 | ZUERAS SERVETO Manuel |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1745 | GABAS Francisco (58) |
| Naissance | 1745 | LERIN Theresa (59) |
| Naissance | 1790 | BRUNED Joaquin |
| Naissance | 12 juin 1807 | ZUERAS BIELSA Antonio |
| Naissance | 1810 | BIELSA José (12) |
| Naissance | 1810 | FALCETO Teresa (13) |
| Naissance | 1820 | GABAS Antonio |
| Naissance | 1825 | GABAS Antonio |
| Naissance | 1825 | GABAS José |
| Naissance | 1830 | GABAS Antonia |
| Naissance | 1835 | BIELSA Ramon (6) |
| Naissance | 2 mai 1853 | BIELSA Ramona |
| Décès | 26 juin 1858 | ZUERAS BIELSA Antonio |
| Décès | 13 juillet 1858 | SERVETO Manuela |
| Naissance | 1860 | GABAS GABAS Joaquin |
| Naissance | 27 février 1871 | BIELSA BERNAD Ramona (3) |
| Naissance | 15 décembre 1872 | BIELSA BERNAD Maria |
| Naissance | 2 septembre 1875 | BIELSA BERNAD Teresa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1740 | BERNAD Josef (56) |
| Naissance | 1755 | DE MUR Teresa (63) |
| Naissance | 1755 | SESSE Pedro (62) |
| Naissance | 1775 | GABAS LERIN Ignacia (29) |
| Naissance | 18 mai 1778 | BERNAD MORE Pascual (28) |
| Naissance | 28 mars 1804 | BERNAD GABAS Joaquina |
| Naissance | 11 octobre 1805 | BERNAD GABAS Raymundo Mariano |
| Naissance | 28 mai 1810 | BERNAD GABAS Maria |
| Naissance | 26 mai 1811 | BERNAD GABAS Pascual (14) |
| Naissance | 12 juillet 1814 | BERNAD GABAS Theresa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1800 | NAVARRE Maria |
| Naissance | 1800 | SESE Antonio |
| Naissance | 1825 | PEREZ Barbara |
| Naissance | 25 février 1839 | SESE Josef |
| Naissance | 1855 | GABAS PEREZ Antonio |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1745 | PUERTOLAS Isabela Ana |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 septembre 1946 | COURREGE Bertrand, Louis, Léon |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 novembre 1998 | ANDRE Jeanne, Marie, Adele |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1950 | COURREGE Jean, Joseph, Ernest |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 juin 1873 | COURREGE Dominique, Jean |
| Décès | 1 octobre 1889 | DAURE Jeanne, Marie |
| Mariage | 27 avril 1898 | COURREGE Dominique, Jean avec GABAS NOGUERO Pilar |
| Naissance | 3 février 1899 | COURREGE Jean, Joseph, Ernest |
| Naissance | 3 avril 1907 | COURREGE Bertrand, Louis, Léon |
| Décès | 28 mars 1964 | GABAS NOGUERO Pilar |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 22 novembre 1928 | COURREGE Bertrand, Louis, Léon avec ANDRE Jeanne, Marie, Adele |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 septembre 1903 | TISSINIER Anna Thérese |
| Naissance | 12 août 1905 | TISSINIER Juliette |
| Naissance | 1915 | GAILLARDIE Albert Roger |
| Décès | 29 novembre 1919 | TISSINIER Marcellin |
| Naissance | 16 décembre 1929 | TRENEULE Marcelle |
| Décès | 25 janvier 1950 | TISSINIER Juliette |
| Décès | 21 juillet 1952 | BIELSA BERNAD Teresa |
| Décès | 10 mars 1963 | BIELSA BERNAD Maria |
| Décès | 12 mai 1977 | TRENEULE Marcelle |
| Décès | 1990 | PERNIN Gaston Jean |
| Décès | 1997 | GAILLARDIE Albert Roger |
| Décès | 1997 | TISSINIER Anna Thérese |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 février 1868 | TISSINIER Marcellin |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 7 septembre 1908 | ZUERAS BERNAD Jean-Auguste avec AUDREN Fernande |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 11 novembre 1963 | ZUERAS BERNAD Jean-Auguste |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 mai 1916 | NOGUERO Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 3 mars 1890 | GABAS BRUNED Ramon |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 juin 1842 | CARPI Jeanne, Félicie, Exupere |
| Naissance | 11 décembre 1865 | CARPI BORDE Jeanne, Marie Marie |
| Décès | 11 avril 1889 | BORDE Rose |
| Mariage | 28 avril 1893 | NOGUERO ESCALONA Santiago (2) avec BIELSA BERNAD Ramona (3) |
| Naissance | 6 janvier 1894 | NOGUERO Marie, Antoinette |
| Décès | 1894 | NOGUERO Marie, Antoinette |
| Naissance | 29 septembre 1895 | NOGUERO Joseph |
| Naissance | 28 janvier 1898 | NOGUERO Léonie |
| Mariage | 23 avril 1900 | GABAS NOGUERO Ramon avec CARPI BORDE Jeanne, Marie Marie |
| Naissance | 8 avril 1903 | NOGARO Joseph, Albert |
| Naissance | 13 mars 1909 | NOGARO Jean-François |
| Décès | 16 mars 1916 | CARPI Jeanne, Félicie, Exupere |
| Décès | 21 septembre 1925 | GABAS NOGUERO Ramon |
| Décès | 13 février 1926 | CARPI BORDE Jeanne, Marie Marie |
| Décès | 24 juillet 1941 | GARCES VILLA Maria |
| Décès | 15 janvier 1973 | SUBLON Hortense |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 12 février 1825 | PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Décès | 28 août 1840 | PEYRIGA Pierre |
| Décès | 29 août 1871 | PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 août 1913 | NOGUERO BIELSA Léon (1) |
| Mariage | 20 novembre 1920 | DURRIEU Jean-Louis avec NOGUERO Léonie |
| Décès | 28 février 1938 | NOGUERO ESCALONA Santiago (2) |
| Décès | 1 février 1956 | NOGUERO Léonie |
| Naissance | 16 mai 1957 | NOGUERO Henri Jean-Marcel |
| Décès | 16 mai 1958 | BIELSA BERNAD Ramona (3) |
| Décès | 24 septembre 1960 | DURRIEU Jean-Louis |
| Décès | 28 août 2004 | NOGUERO BIELSA Léon (1) |
| Décès | 27 août 2006 | FOURCADE Paulette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 mai 1824 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" |
| Naissance | 8 août 1836 | ABADIE Jeanne, Madeleine, Marie dite "de Paul" |
| Mariage | 28 septembre 1848 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" avec PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Décès | 6 mars 1850 | ABADIE Jean dit "de Paul" |
| Décès | 7 avril 1859 | FOURCADE Gabriel |
| Décès | 1863 | LASPALLES Paule |
| Mariage | 7 mars 1872 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" avec ABADIE Jeanne, Madeleine, Marie dite "de Paul" |
| Naissance | 2 juillet 1874 | FOURCADE Marie, Michelle |
| Naissance | 9 octobre 1878 | FOURCADE Marguerite, Gabrielle |
| Décès | 13 mars 1908 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 19 juillet 1977 | ZUERAS BERNAD Joséphine Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 30 avril 1857 | FRECHOU Marie-Louise Rose |
| Décès | 17 septembre 1923 | BIELSA Ramona |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 mars 1915 | FOURCADE Paulette |
| Décès | 21 mai 1930 | DURRIEU Raymond Jean-Marie |
| Mariage | 7 octobre 1946 | NOGUERO BIELSA Léon (1) avec FOURCADE Paulette |
| Décès | 25 juin 1980 | NOGARO Jean-François |
| Décès | 31 juillet 1981 | NOGARO Jean-Marie Jacques |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 novembre 1879 | CESSE Jean-Bertrand |
| Naissance | 11 juin 1899 | NOGARO Jean-Marie Jacques |
| Naissance | 11 mars 1901 | NOGARO Jeanne |
| Décès | 30 mai 1913 | SESE Josef |
| Naissance | 18 octobre 1921 | CESSE Joséphine Alexandrine |
| Décès | 30 mars 1992 | CESSE Joséphine Alexandrine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 février 1888 | SUBLON Hortense |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 26 avril 1990 | NOGARO Jeanne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33d, le 17/11/2006.