| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 juin 1907 | ANDRE Jeanne, Marie, Adele |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1828 | VILLEGA SAURA Ramon |
| Naissance | 1830 | CARRERA Antonia |
| Naissance | 1866 | VILLEGA CARRERA Antonio |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1780 | NOGUERO Florian (8) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1710 | FERRER Petronila (245) |
| Naissance | 1710 | PEREZ Joseph (244) |
| Naissance | 1735 | PEREZ FERRER Silvestre (122) |
| Naissance | 1840 | ZUERAS SERVETO Manuel |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1745 | GABAS Francisco (58) |
| Naissance | 1745 | LERIN Theresa (59) |
| Naissance | 1790 | BRUNED Joaquin |
| Naissance | 12 juin 1807 | ZUERAS BIELSA Antonio |
| Naissance | 1810 | BIELSA José (12) |
| Naissance | 1810 | FALCETO Teresa (13) |
| Naissance | 1820 | GABAS Antonio |
| Naissance | 1825 | GABAS Antonio |
| Naissance | 1825 | GABAS José |
| Naissance | 1830 | GABAS Antonia |
| Naissance | 1835 | BIELSA Ramon (6) |
| Naissance | 2 mai 1853 | BIELSA Ramona |
| Décès | 26 juin 1858 | ZUERAS BIELSA Antonio |
| Décès | 13 juillet 1858 | SERVETO Manuela |
| Naissance | 1860 | GABAS GABAS Joaquin |
| Naissance | 27 février 1871 | BIELSA BERNAD Ramona (3) |
| Naissance | 15 décembre 1872 | BIELSA BERNAD Maria |
| Naissance | 2 septembre 1875 | BIELSA BERNAD Teresa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1740 | BERNAD Josef (56) |
| Naissance | 1755 | DE MUR Teresa (63) |
| Naissance | 1755 | SESSE Pedro (62) |
| Naissance | 1775 | GABAS LERIN Ignacia (29) |
| Naissance | 18 mai 1778 | BERNAD MORE Pascual (28) |
| Naissance | 28 mars 1804 | BERNAD GABAS Joaquina |
| Naissance | 11 octobre 1805 | BERNAD GABAS Raymundo Mariano |
| Naissance | 28 mai 1810 | BERNAD GABAS Maria |
| Naissance | 26 mai 1811 | BERNAD GABAS Pascual (14) |
| Naissance | 12 juillet 1814 | BERNAD GABAS Theresa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1800 | NAVARRE Maria |
| Naissance | 1800 | SESE Antonio |
| Naissance | 1825 | PEREZ Barbara |
| Naissance | 25 février 1839 | SESE Josef |
| Naissance | 1855 | GABAS PEREZ Antonio |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1745 | PUERTOLAS Isabela Ana |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 septembre 1946 | COURREGE Bertrand, Louis, Léon |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 novembre 1998 | ANDRE Jeanne, Marie, Adele |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1950 | COURREGE Jean, Joseph, Ernest |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 juin 1873 | COURREGE Dominique, Jean |
| Décès | 1 octobre 1889 | DAURE Jeanne, Marie |
| Mariage | 27 avril 1898 | COURREGE Dominique, Jean avec GABAS NOGUERO Pilar |
| Naissance | 3 février 1899 | COURREGE Jean, Joseph, Ernest |
| Naissance | 3 avril 1907 | COURREGE Bertrand, Louis, Léon |
| Décès | 28 mars 1964 | GABAS NOGUERO Pilar |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 22 novembre 1928 | COURREGE Bertrand, Louis, Léon avec ANDRE Jeanne, Marie, Adele |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 septembre 1903 | TISSINIER Anna Thérese |
| Naissance | 12 août 1905 | TISSINIER Juliette |
| Naissance | 1915 | GAILLARDIE Albert Roger |
| Décès | 29 novembre 1919 | TISSINIER Marcellin |
| Naissance | 16 décembre 1929 | TRENEULE Marcelle |
| Décès | 25 janvier 1950 | TISSINIER Juliette |
| Décès | 21 juillet 1952 | BIELSA BERNAD Teresa |
| Décès | 10 mars 1963 | BIELSA BERNAD Maria |
| Décès | 12 mai 1977 | TRENEULE Marcelle |
| Décès | 1990 | PERNIN Gaston Jean |
| Décès | 1997 | GAILLARDIE Albert Roger |
| Décès | 1997 | TISSINIER Anna Thérese |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 février 1868 | TISSINIER Marcellin |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 7 septembre 1908 | ZUERAS BERNAD Jean-Auguste avec AUDREN Fernande |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33d, le 17/11/2006.