| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 11 novembre 1963 | ZUERAS BERNAD Jean-Auguste |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 mai 1916 | NOGUERO Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 3 mars 1890 | GABAS BRUNED Ramon |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 juin 1842 | CARPI Jeanne, Félicie, Exupere |
| Naissance | 11 décembre 1865 | CARPI BORDE Jeanne, Marie Marie |
| Décès | 11 avril 1889 | BORDE Rose |
| Mariage | 28 avril 1893 | NOGUERO ESCALONA Santiago (2) avec BIELSA BERNAD Ramona (3) |
| Naissance | 6 janvier 1894 | NOGUERO Marie, Antoinette |
| Décès | 1894 | NOGUERO Marie, Antoinette |
| Naissance | 29 septembre 1895 | NOGUERO Joseph |
| Naissance | 28 janvier 1898 | NOGUERO Léonie |
| Mariage | 23 avril 1900 | GABAS NOGUERO Ramon avec CARPI BORDE Jeanne, Marie Marie |
| Naissance | 8 avril 1903 | NOGARO Joseph, Albert |
| Naissance | 13 mars 1909 | NOGARO Jean-François |
| Décès | 16 mars 1916 | CARPI Jeanne, Félicie, Exupere |
| Décès | 21 septembre 1925 | GABAS NOGUERO Ramon |
| Décès | 13 février 1926 | CARPI BORDE Jeanne, Marie Marie |
| Décès | 24 juillet 1941 | GARCES VILLA Maria |
| Décès | 15 janvier 1973 | SUBLON Hortense |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 12 février 1825 | PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Décès | 28 août 1840 | PEYRIGA Pierre |
| Décès | 29 août 1871 | PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 août 1913 | NOGUERO BIELSA Léon (1) |
| Mariage | 20 novembre 1920 | DURRIEU Jean-Louis avec NOGUERO Léonie |
| Décès | 28 février 1938 | NOGUERO ESCALONA Santiago (2) |
| Décès | 1 février 1956 | NOGUERO Léonie |
| Naissance | 16 mai 1957 | NOGUERO Henri Jean-Marcel |
| Décès | 16 mai 1958 | BIELSA BERNAD Ramona (3) |
| Décès | 24 septembre 1960 | DURRIEU Jean-Louis |
| Décès | 28 août 2004 | NOGUERO BIELSA Léon (1) |
| Décès | 27 août 2006 | FOURCADE Paulette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 mai 1824 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" |
| Naissance | 8 août 1836 | ABADIE Jeanne, Madeleine, Marie dite "de Paul" |
| Mariage | 28 septembre 1848 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" avec PEYRIGA Marie, Magdeleine |
| Décès | 6 mars 1850 | ABADIE Jean dit "de Paul" |
| Décès | 7 avril 1859 | FOURCADE Gabriel |
| Décès | 1863 | LASPALLES Paule |
| Mariage | 7 mars 1872 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" avec ABADIE Jeanne, Madeleine, Marie dite "de Paul" |
| Naissance | 2 juillet 1874 | FOURCADE Marie, Michelle |
| Naissance | 9 octobre 1878 | FOURCADE Marguerite, Gabrielle |
| Décès | 13 mars 1908 | FOURCADE François dit "de Gabrieou" |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 19 juillet 1977 | ZUERAS BERNAD Joséphine Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 30 avril 1857 | FRECHOU Marie-Louise Rose |
| Décès | 17 septembre 1923 | BIELSA Ramona |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 mars 1915 | FOURCADE Paulette |
| Décès | 21 mai 1930 | DURRIEU Raymond Jean-Marie |
| Mariage | 7 octobre 1946 | NOGUERO BIELSA Léon (1) avec FOURCADE Paulette |
| Décès | 25 juin 1980 | NOGARO Jean-François |
| Décès | 31 juillet 1981 | NOGARO Jean-Marie Jacques |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 novembre 1879 | CESSE Jean-Bertrand |
| Naissance | 11 juin 1899 | NOGARO Jean-Marie Jacques |
| Naissance | 11 mars 1901 | NOGARO Jeanne |
| Décès | 30 mai 1913 | SESE Josef |
| Naissance | 18 octobre 1921 | CESSE Joséphine Alexandrine |
| Décès | 30 mars 1992 | CESSE Joséphine Alexandrine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 février 1888 | SUBLON Hortense |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 26 avril 1990 | NOGARO Jeanne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33d, le 17/11/2006.